- ul. Padykuły 11, 30-300 Mielec
- +48 515 258 653
- +48 733 608 409
Szczegółowe dane dotyczące inwestycji
Prospekt - część ogólna: (pobierz PDF)DG Inwestycje Sp. z o.o.
Deweloper: DG Inwestycje Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Typ inwestycji: Domy szeregowe
Lokalizacja: Brekieszów, 39-300 Mielec
Sposoby kontaktu: Email
Strona: https://dg-inwestycje.pl/
Adres siedziby dewelopera
DG Inwestycje Sp. z o.o.
NIP: 521-402-28-52
REGON: 525517231
KRS: 0001040668
Siedziba: Puławska 77//u.5, 02-595 Warszawa
Adres lokali w których prowadzona jest sprzedaż
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 20
Wyników: 20
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 1A | powierzchnia: 51,09 m²piętro: Parterbudynek: 1 | Brak danych cenowych | sprzedane | Karta PDF |
| 1B | powierzchnia: 58,19 m²piętro: Piętrobudynek: 1 | Brak danych cenowych | sprzedane | Karta PDF |
| 2A | powierzchnia: 51,09 m²piętro: Parterbudynek: 2 | Brak danych cenowych | sprzedane | Karta PDF |
| 2B | powierzchnia: 58,19 m²piętro: Parter + Piętrobudynek: 2 | 449 000,00 PLN(cena nieruchomości) 7 716,10 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| 3A | powierzchnia: 51,09 m²piętro: Parterbudynek: 3 | 419 000,00 PLN(cena nieruchomości) 8 201,21 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| 3B | powierzchnia: 58,19 m²piętro: Parter + Piętrobudynek: 3 | Brak danych cenowych | rezerwacja | Karta PDF |
| 4A | powierzchnia: 51,09 m²piętro: Parterbudynek: 4 | Brak danych cenowych | sprzedane | Karta PDF |
| 4B | powierzchnia: 58,19 m²piętro: Parter + Piętrobudynek: 4 | 449 000,00 PLN(cena nieruchomości) 7 716,10 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| B5A | powierzchnia: 51,09 m²piętro: Parterbudynek: 5 | 419 000,00 PLN(cena nieruchomości) 8 201,21 PLN/m² | sprzedane | Karta PDF |
| B5B | powierzchnia: 58,19 m²piętro: Parter + Piętrobudynek: 5 | 449 000,00 PLN(cena nieruchomości) 7 716,10 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| 6A | powierzchnia: 51,09 m²piętro: Parterbudynek: 6 | 419 000,00 PLN(cena nieruchomości) 8 201,21 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| 6B | powierzchnia: 55,87 m²piętro: Parter + Piętrobudynek: 6 | 449 000,00 PLN(cena nieruchomości) 8 036,51 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| 7A | powierzchnia: 51,09 m²piętro: Parterbudynek: 7 | 419 000,00 PLN(cena nieruchomości) 8 201,21 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| 7B | powierzchnia: 55,87 m²piętro: Parter + Piętrobudynek: 7 | Brak danych cenowych | rezerwacja | Karta PDF |
| 8A | powierzchnia: 51,09 m²piętro: Parterbudynek: 8 | Brak danych cenowych | sprzedane | Karta PDF |
| 8B | powierzchnia: 55,87 m²piętro: Parter + Piętrobudynek: 8 | Brak danych cenowych | rezerwacja | Karta PDF |
| 9A | powierzchnia: 51,09 m²piętro: Parterbudynek: 9 | 419 000,00 PLN(cena nieruchomości) 8 201,21 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| 9B | powierzchnia: 55,87 m²piętro: Parter + Piętrobudynek: 9 | Brak danych cenowych | rezerwacja | Karta PDF |
| B10A | powierzchnia: 51,09 m²piętro: Parterbudynek: 10 | 419 000,00 PLN(cena nieruchomości) 8 201,21 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDF |
| 10B | powierzchnia: 55,87 m²piętro: Parter + Piętrobudynek: 10 | 449 000,00 PLN(cena nieruchomości) 8 036,51 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDF |
Powered by SmartDeweloper.com